Exception	S No.	Sales Org	Invoice Type	Invoice Type Desc	Vertical	MPG Description	Fert Code	FERT Description	Chassis No.	Engine No.	Plant Code	Division	Zone	Sale Deal No./CSS	MYEICHER_ID	MY Eicher boarding S	KYC Status	PAN NO.	Invoice No.	Invoice Date	Counter	Customer Code	Customer	Vendor Gst Registrat	Customer Gst Registr	Address-1	Address-1	Address-2	Address-2	District	District	Ship to Party	Ship to Party Name	Bill to Party	Bill to Party Name	Bill to Party Mobile	Bill to Party GST nu	Financier Name	DSE/DSM Code	DSE Name	VECV INV No	VECV Inv Date	VECV SO No	SO No.	Body Building Code	SRN No.	SRN Date	SRN Reason	Invoice Amount	Integrated GST Rate	Integrated GST Amoun	State GST Rate	State GST Amount	Central GST Rate	Central GST Amount	Cess %	Cess Value	TCS	TCS Amount	HSN Code	BP PAN NO	Device Type	
	1	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 3010 Bus	96557008	SKL 3010 L STF AC BSVI 2X2 PB RD ESC	MC2P3LRT0RA539012	E426CDRA464799	3784	05	SOUTH-2	BUS PRO 3000-S2-130524-9200296069		NO	KYC Approved	AAKCR2687P	3784012400062	31-05-2024	1	0011234924	RM CAR RENTALS(OPC) PRIVATE  LIMITED		29AAKCR2687P1ZB	Managing Director	Managing Director	"GROUND FLOOR,VENTURA , BEJAI, MANGALORE"	"GROUND FLOOR,VENTURA , BEJAI, MANGALORE"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0011234924	RM CAR RENTALS(OPC)	0011234924	RM CAR RENTALS(OPC)	9740097300	29AAKCR2687P1ZB	The Mangalore Catholic Co-operative LTD	42319	KUMAR BALARAJ	0099406698	07-05-2024	1112726065	8010538037					"44,11,680.00"	0.00	0.00	14.00	"4,77,750.00"	14.00	"4,77,750.00"	0.00	0.00	1.00	"43,680.00"	87021028	AAKCR2687P	WEBCO	0
	2	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	HD	Pro 6048	92807964	Pro 6048XP S BSVI CBC PRM DW 29FT EB	MC2BFSRC0RA107699	VEDX8*650439*K6*P	3784	04	SOUTH-2	MAV HAULAGE-S2-200524-9200297527		NO	KYC Approved	IDSPM1144N	3784012400063	31-05-2024	1	0012433593	ABDUL MAJEED S/O C H MUHAMMED			"Chikkanayakanahalli, Ballupet"	"Chikkanayakanahalli, Ballupet"	"BALLUPET,SAKLESHPUR"	"BALLUPET,SAKLESHPUR"	HASSAN	HASSAN	0012433593	ABDUL MAJEED S/O C H MUHAMMED	0012433593	ABDUL MAJEED S/O C H MUHAMMED	9686368661		KOTAK MAHINDRA BANK LTD	42649	S EMMANUEL	0099395810	21-03-2024	1112713224	8010540574					"57,37,810.00"	0.00	0.00	14.00	"6,21,359.34"	14.00	"6,21,359.34"	0.00	0.00	1.00	"56,810.00"	87042300	IDSPM1144N	WEBCO	0
	3	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	LMD	Pro 2095	94905392	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	MC2ENGRC0RDB49730	E446CDRD102768	3784	02	SOUTH-2	LMD-S2-180524-9200297282	1039277	YES		AALCP2061Q	3784012400064	31-05-2024	1	0011409711	Provit Foods Private Limited		29AALCP2061Q1ZQ	2ND FLOOR BLOCK B 13-2/52 SOMAYAJI ELITE	2ND FLOOR BLOCK B 13-2/52 SOMAYAJI ELITE	"KULSHEKAR H.O,MANGALORE"	"KULSHEKAR H.O,MANGALORE"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0011409711	Provit Foods Private Limited	0011409711	Provit Foods Private Limited	9071395665	29AALCP2061Q1ZQ	SUNDARAM FINANCE LIMITED	43663	VEEKSHITH	0099407298	17-05-2024	1112726904	8010540740					"15,65,500.00"	0.00	0.00	14.00	"1,69,531.28"	14.00	"1,69,531.28"	0.00	0.00	1.00	"15,500.00"	87042200	AALCP2061Q	WEBCO	0
	4	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	LMD	Pro 2095	94905392	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	MC2ENGRC0RDB49661	E446CDRD103068	3784	02	SOUTH-2	LMD-S2-180524-9200297282	1039277	YES		AALCP2061Q	3784012400065	31-05-2024	1	0011409711	Provit Foods Private Limited		29AALCP2061Q1ZQ	2ND FLOOR BLOCK B 13-2/52 SOMAYAJI ELITE	2ND FLOOR BLOCK B 13-2/52 SOMAYAJI ELITE	"KULSHEKAR H.O,MANGALORE"	"KULSHEKAR H.O,MANGALORE"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0011409711	Provit Foods Private Limited	0011409711	Provit Foods Private Limited	9071395665	29AALCP2061Q1ZQ	SUNDARAM FINANCE LIMITED	43663	VEEKSHITH	0099407297	17-05-2024	1112726905	8010540741					"15,65,500.00"	0.00	0.00	14.00	"1,69,531.28"	14.00	"1,69,531.28"	0.00	0.00	1.00	"15,500.00"	87042200	AALCP2061Q	WEBCO	0
	5	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 2075 Bus	95157841	2075 H SRL SCL BSVI 3x2 LX FAPS#	MC2FCHRT0RA542269	E446CDPL086740	3784	05	SOUTH-2	BUS-S2-180524-9200297298		NO		AAGTA4563J	3784012400066	31-05-2024	1	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL The Head Mistress			OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO	7022227676		SUNDARAM FINANCE LIMITED	42319	KUMAR BALARAJ	0099396151	23-03-2024	1112714253	8010540738					"25,81,560.00"	0.00	0.00	14.00	"2,79,562.50"	14.00	"2,79,562.50"	0.00	0.00	1.00	"25,560.00"	87021029	AAGTA4563J	WEBCO	0
	6	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 2075 Bus	95157841	2075 H SRL SCL BSVI 3x2 LX FAPS#	MC2FCHRT0RA543036	E446CDPL088552	3784	05	SOUTH-2	BUS-S2-180524-9200297298		NO		AAGTA4563J	3784012400067	31-05-2024	1	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL The Head Mistress			OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO	7022227676		SUNDARAM FINANCE LIMITED	42319	KUMAR BALARAJ	0099405441	30-04-2024	1112724950	8010540739					"25,81,560.00"	0.00	0.00	14.00	"2,79,562.50"	14.00	"2,79,562.50"	0.00	0.00	1.00	"25,560.00"	87021029	AAGTA4563J	WEBCO	0
	7	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 2075 Bus	95158906	2075 H Srl Scl BSVI 3x2 Lx Faps	MC2FCHRT0RD544856	E446CDRD100777	3784	05	SOUTH-2	BUS-S2-280524-9200299693		NO		AAGTA4563J	3784012400068	31-05-2024	1	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL The Head Mistress			OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	OPP JAMIA MASJID RAZAGHAR	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	"BELTHANGADY,BELTHANGADY"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOOL	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO	7022227676		SUNDARAM FINANCE LIMITED	42319	KUMAR BALARAJ	0099408021	24-05-2024	1112727955	8010540742					"25,81,560.00"	0.00	0.00	14.00	"2,79,562.50"	14.00	"2,79,562.50"	0.00	0.00	1.00	"25,560.00"	87021029	AAGTA4563J	I-Triangle	0
	8	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 3010 Bus	96558160	SKL Pro 3010 L SCL 3X3 3L BSVI FAPS	MC2P3LRT0RC541514	E446CDRC098333	3784	05	SOUTH-2	BUS PRO 3000-S2-090524-9200295318		NO		AACTS1472Q	3784012400069	31-05-2024	1	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA RESIDENTIAL SCHOOL			Hattiangadi	Hattiangadi	"HATTIANGADI,KUNDAPURA"	"HATTIANGADI,KUNDAPURA"	UDUPI	UDUPI	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA	7026079592			43199	VIGNESH R	0099407237	16-05-2024	1112726797	8010541165					"31,56,250.00"	0.00	0.00	14.00	"3,41,796.88"	14.00	"3,41,796.88"	0.00	0.00	1.00	"31,250.00"	87021029	AACTS1472Q	WEBCO	0
	9	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 3010 Bus	96558160	SKL Pro 3010 L SCL 3X3 3L BSVI FAPS	MC2P3LRT0RC541564	E446CDRB096699	3784	05	SOUTH-2	BUS PRO 3000-S2-090524-9200295318		NO		AACTS1472Q	3784012400070	31-05-2024	1	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA RESIDENTIAL SCHOOL			Hattiangadi	Hattiangadi	"HATTIANGADI,KUNDAPURA"	"HATTIANGADI,KUNDAPURA"	UDUPI	UDUPI	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA	0010370087	SHRI SIDDIVINAYAKA	7026079592			43199	VIGNESH R	0099407238	16-05-2024	1112726798	8010541166					"31,56,250.00"	0.00	0.00	14.00	"3,41,796.88"	14.00	"3,41,796.88"	0.00	0.00	1.00	"31,250.00"	87021029	AACTS1472Q	WEBCO	0
	10	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	BUS	Pro 2065 Bus	95156721	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX FAPS#	MC2FBERT0RA539189	E336CDRA095018	3784	05	SOUTH-2	BUS-S2-280524-9200299793		NO		AAPTS7541H	3784012400071	31-05-2024	1	0012458700	ST.JOSEPH ENGLISH MEDIUM SCHOOL THE HEAD MISTRESS			Adyar Padav Neermarga	Adyar Padav Neermarga	"NEERMARGA,MANGALORE"	"NEERMARGA,MANGALORE"	DAKSHINA KANNADA	DAKSHINA KANNADA	0012458700	ST.JOSEPH ENGLISH MEDIUM SCHOOL	0012458700	ST.JOSEPH ENGLISH MEDIUM SCHOO	6360736662			42319	KUMAR BALARAJ	0099407932	23-05-2024	1112727814	8010541246					"23,67,440.00"	0.00	0.00	14.00	"2,56,375.00"	14.00	"2,56,375.00"	0.00	0.00	1.00	"23,440.00"	87021029	AAPTS7541H	WEBCO	0
